사전정보 공표
공제회가 보유·관리하고 있는 주요 정보를 사전에 제공하여 회원의 눈높이에 부응하고, 공제회 경영의 투명성을 강화합니다.
분야 | 정보명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|
사업계획 | 당해연도 사업계획 | 매년 | 상반기 | 투자전략실 | 바로가기 ▶ |
사업계획 | 당해연도 예산현황 | 매년 | 상반기 | 기획팀 | 바로가기 ▶ |
사업계획 | 전년도 결산내역 | 매년 | 상반기 | 재무팀 | 바로가기 ▶ |
회원 | 회원사업현황 | 매년 | 상반기 | 회원전략팀 | 바로가기 ▶ |
회원 | 회원수 | 매년 | 상반기 | 회원금융1팀 | 바로가기 ▶ |
회원 | 퇴직급여 불입액 | 매년 | 상반기 | 회원금융1팀 | 바로가기 ▶ |
회원 | 지역별, 연령별 회비현황 | 매년 | 상반기 | 회원금융1팀 | 바로가기 ▶ |
회원 | 회원금융 수지 | 매년 | 상반기 | 회원전략팀 | 바로가기 ▶ |
회원 | 회원대여 | 매년 | 상반기 | 회원금융2팀 | 바로가기 ▶ |
회원 | 회원복지서비스 현황 | 수시 | 수시 | 회원복지팀 | 바로가기 ▶ |
자산운용 | 자산운용계획 | 매년 | 상반기 | 투자전략실 | 바로가기 ▶ |
자산운용 | 자산배분현황 | 매년 | 상반기 | 기획팀 | 바로가기 ▶ |
자산운용 | 자산운용실적 | 매년 | 상반기 | 기획팀 | 바로가기 ▶ |
자산운용 | 자산운용체계 | 수시 | 수시 | 투자전략실 | 바로가기 ▶ |
자산운용 | 자산운용 관련 위원회 | 수시 | 수시 | 투자전략실 | 바로가기 ▶ |
자산운용 | 투자사업내역 | 수시 | 수시 | 투자전략실 | 바로가기 ▶ |
의사운영 | 대의원회 개최결과 | 수시 | 수시 | 기획팀 | 바로가기 ▶ |
의사운영 | 운영위원회 개최결과 | 수시 | 수시 | 기획팀 | 바로가기 ▶ |
경영일반 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 매년 | 상반기 | 기획팀 | 바로가기 ▶ |
실물투자
사업명 | 약정금액 | 투자기간 | 사업개요 | |
---|---|---|---|---|
<판교 6-1블록>![]() |
2,145억원 | 2017년 12월 ~ 2027년 12월 |
성남시 분당구 백현동 소재 판교 역세권 업무시설 및 판매시설을 개발·운영하는 사업 | |
<CalSTRS 미국 JV 멀티패밀리 펀드 Ⅱ>![]() |
2,400억원 | 2022년 2월 ~ 2034년 2월 |
캘리포니아 교직원 연금과의 합작투자(JV)를 통해 미국에 소재한 멀티패밀리 자산에 투자하여 안정적인 임대수익을 추구하는 사업 | |
<종로 센트로폴리스>![]() |
1,000억원 | 2018년 7월 ~ 2048년 7월 |
서울시 종로구 공평동(CBD)에 위치한 연면적 42,798평의 프라임 오피스 매입·운영 펀드 | |
<英 Whiteside Hill 육상풍력>![]() |
587억원 | 2018년 9월 ~ 2028년 9월 |
영국 스코틀랜드 남서부에 소재한 육상 풍력발전 자산의 50% 지분에 우선매수권 행사를 통해 투자하여 안정적 현금흐름 수취를 목적으로 하는 사업 |
기업투자
사업명 | 약정금액 | 투자기간 | 사업개요 |
---|---|---|---|
IMM로즈골드3호 PEF | 250억원 | 2015년 3월 ~ 2025년 1월 |
주요 지분 투자 및 바이아웃 전략의 국내 Blind PEF |
MKOF5-1호 PEF | 500억원 | 2020년 4월 ~ 2028년 2월 |
LG CNS 인수를 위한 투자 |
에이티넘성장투자조합(2020) | 200억원 | 2020년 12월 ~ 2030년 12월 |
사업다각화 등이 필요한 중소, 중견기업 M&A에 투자하는 VC |
보고KKR13북미바이아웃 | 805억원 | 2021년 8월 ~ 2026년 8월 |
글로벌 대체투자 운용사 KKR이 운용하는 북미 바이아웃 투자 목적의 Blind PEF |
한화유럽크레딧7호 PEF | 780억원 | 2018년 9월 ~ 2025년 9월 |
Ares Mangement가 운용하는 Ares Capital Europe IV펀드에 재간접 투자하는 해외 Blind PEF |
가입회원 수
(단위:명)
구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|
일반회원 | |||||
특별회원 |
- blue일반회원
- orange특별회원
지역별 회원수(일반회원)
지역 | 회원수(명) | 지역 | 회원수(명) |
---|---|---|---|
계 | 332,445 | 강원 | 17,646 |
서울 | 46,307 | 충북 | 15,161 |
부산 | 20,080 | 충남 | 18,847 |
대구 | 13,135 | 전북 | 17,473 |
인천 | 15,317 | 전남 | 21,937 |
광주 | 8,510 | 경북 | 25,666 |
대전 | 7,931 | 경남 | 24,626 |
울산 | 6,562 | 제주 | 5,324 |
세종 | 2,134 | 행정안전부 | 5,281 |
경기 | 60,239 | 행정공제회 | 269 |
※ 회원수 : 2024년 12월 말 기준
연령별 회원수(일반회원)
연령 | 회원수(명) |
---|---|
10대 | 146 |
20대 | 38,042 |
30대 | 112,491 |
40대 | 93,991 |
50대 | 84,250 |
60대 | 3,476 |
70대 | 46 |
80대 | 3 |
합계 | 332,445 |
※ 회원수 : 2024년 12월 말 기준
구분 | 연간 퇴직급여 불입액 | 1인당 평균 불입액 |
---|---|---|
2022 | 14,731억원 | 41.1만원 |
2023 | 15,016억원 | 41.3만원 |
2024 | 16,517억원 | 45.8만원 |
지역별 회비불입액
구분 | 2024.12 | ||
---|---|---|---|
회원수(명) | 회비불입액(만원) | 평균 불입구좌(만원) | |
계 | 318,047 | 14,552,379 | 45.8 |
서울 | 42,797 | 1,711,313 | 40.0 |
부산 | 19,118 | 829,602 | 43.4 |
대구 | 12,585 | 532,107 | 42.3 |
인천 | 14,677 | 636,005 | 43.3 |
광주 | 8,165 | 364,043 | 44.6 |
대전 | 7,667 | 386,554 | 50.4 |
울산 | 6,268 | 320,538 | 51.1 |
세종 | 2,019 | 84,750 | 42.0 |
경기 | 57,287 | 2,329,467 | 40.7 |
강원 | 17,305 | 836,038 | 48.3 |
충북 | 14,618 | 673,218 | 46.1 |
충남 | 18,239 | 922,719 | 50.6 |
전북 | 16,990 | 889,278 | 52.3 |
전남 | 21,261 | 1,074,734 | 50.5 |
경북 | 24,793 | 1,227,984 | 49.5 |
경남 | 23,761 | 1,191,519 | 50.1 |
제주 | 5,171 | 264,727 | 51.2 |
행정안전부 | 5,061 | 260,488 | 51.5 |
행정공제회 | 265 | 17,295 | 65.3 |
※ 회원수 : 2024년 12월 회비 불입회원 기준
연령별 회비불입액
연령 | 연령별 평균 구좌 |
---|---|
10대 | 12.9 |
20대 | 12.6 |
30대 | 18.7 |
40대 | 44.0 |
50대 | 93.6 |
60대 | 104.6 |
70대 | 85.6 |
80대 | 100.7 |
※ 회원수 : 2024년 12월 회비 불입회원 기준
구분 | 연간 회원금융 수입 | 연간 회원금융 지출 | 회비금융 수지 |
---|---|---|---|
2022년 | 78,963억원 | 65,008억원 | 13,955억원 |
2023년 | 97,580억원 | 76,733억원 | 20,847억원 |
2024년 | 116,042억원 | 93,315억원 | 22,727억원 |
대여 현황
(단위 : 건, 억원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
대여잔고건수 | 43,733 | 52,105 | 51,964 |
대여지급 | 31,160 | 31,939 | 26,809 |
대여잔고 | 13,399 | 17,697 | 17,090 |
- 만족도 평가
-
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
-
- 공시구분
- 담당부서
- 연락처
- 작성자
만족도 평가 안내메시지